年収が高い職業とはどんな職業?結論、年収が高いと専門性も高くなる

就職や転職をするうえで重要なことのひとつに「年収の高さ」があると思います。
建て前では年収の高さなんて気にしていないように見えても、本心では皆が意識しているもの。

今回は、日本の平均年収に始まり、年収の高い仕事にはどんな職業があるのか見ていきます。

今より年収をUPさせたい方は、参考にしてください。

日本の平均年収(令和元年調査分)

国税庁が調査した「令和元年分民間給与実態統計調査結果について
によれば、令和元年分の日本の平均年収は『436万円』です。

男女別に平均年収を見てみると・・・

男性:540万円(前年比 1.0%減)
女性:296万円(同 0.8%増)

という結果であることが分かりました。

年収の高い業種とは?(令和元年調査分)

続いて、一人当たりの平均年収を業種別にまとめます。

1位|電気・ガス・ 熱供給・水道業/824万円
2位|金融業,保険業/627万円
3位|情報通信業/598万円
4位|学術研究,専門・技術サービス業,教育,学習支援業/517万円
5位|製造業/513万円
6位|建設業/490万円
7位|運輸業,郵便業/435万円
8位|不動産業,物品賃貸業/423万円
9位|複合サービス事業/411万円
10位|医療,福祉/400万円
11位|サービス業/359万円
12位|卸売業,小売業/375万円
13位|農林水産・鉱業/296万円
14位|宿泊業,飲食サービス業/259万円

出典:「令和元年分民間給与実態統計調査」

以上の結果から、今最も年収の高い業種は「電気・ガス・ 熱供給・水道業」の824万円であることがわかりました。そして最も年収の低い業種は「宿泊業,飲食サービス業」の259万円です。

これは、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言から始まった「外出自粛要請」が大きく影響していることがよくわかる結果となったと思います。
リモートワークにより自宅で過ごす時間が増えたことによる高まる電気・ガス・水道等の需要と、外での飲食や旅行の自粛により、宿泊業や飲食、サービス業の倒産が今急増しているなど業界への影響は凄まじく、現在も回復の見通しは立っていません。

やはり、生活するうえで必要不可欠な職業は必然的に需要が高くなることから、年収も高くなるということがよく分かります。

年収の高い職業☆トップ100(平成29年調査分)

次に、厚生労働省が調査した「平成29年 賃金構造基本統計調査」を元に、年収の高い職業ランキングをみていきます。

いま就業中の職業、あるいはこれから転職しようと思っている職業の平均年収はいくらなのか確認してみましょう!

1位|医師/1,232万円
2位|航空機操縦士/1,191万円
3位|大学教授/1,050万円
4位|公認会計士、税理士/1,042万円
5位|弁護士/1,028万円
6位|大学准教授/861万円
7位|記者/822万円
8位|不動産鑑定士/777万円
9位|歯科医師/756万円
10位|大学講師/708万円
11位|自然科学系研究者/673万円
12位|高等学校教員/662万円
13位|電車運転士/643万円
14位|一級建築士/642万円
15位|電車車掌/583万円
16位|技術士/572万円
17位|掘削・発破工/571万円
18位|システム・エンジニア/550万円
19位|航空機客室乗務員/543万円
20位|薬剤師/542万円
21位|発電・変電工/540万円
22位|社会保険労務士/525万円
23位|獣医師/524万円
24位|旅客掛/523万円
25位|自動車組立工/522万円
26位|港湾荷役作業員/516万円
27位|各種学校・専修学校教員/508万円
28位|自動車外交販売員/506万円
29位|診療放射線・診療エックス線技師/503万円
30位|鉄鋼熱処理工/501万円
31位|一般化学工/499万円
32位|化学分析員/498万円
33位|電気工/496万円
34位|型鍛造工/493万円
35位|クレーン運転工/491万円
36位|機械修理工/477万円
37位|看護師/477万円
38位|測量技術者/476万円
39位|非鉄金属精錬工/472万円
40位|臨床検査技師/468万円
41位|機械製図工/466万円
42位|圧延伸張工/464万円
43位|フライス盤工/459万円
44位|精紡工/457万円
45位|製紙工/456万円
46位|営業用バス運転者/456万円
47位|営業用大型貨物自動車運転者/453万円
48位|オフセット印刷工/451万円
49位|配管工/450万円
50位|製鋼工/443万円
51位|鋳物工/443万円
52位|金属・建築塗装工/442万円
53位|デザイナー/438万円
54位|機械組立工/436万円
55位|ガラス製品工/433万円
56位|旋盤工/433万円
57位|自動車整備工/425万円
58位|溶接工/424万円
59位|半導体チップ製造工/424万円
60位|鉄工/422万円
61位|とび工/420万円
62位|機械検査工/419万円
63位|板金工/419万円
64位|建設機械運転工/416万円
65位|プログラマー/415万円
66位|営業用普通・小型貨物自動車運転者/414万円
67位|金属プレス工/413万円
68位|電気めっき工/411万円
69位|合成樹脂製品成形工/410万円
70位|玉掛け作業員/407万円
71位|歯科技工士/406万円
72位|ボイラー工/404万円
73位|准看護師/404万円
74位|理学療法士、作業療法士/403万円
75位|仕上工/402万円
76位|プロセス製版工/402万円
77位|保険外交員/401万円
78位|鉄筋工/398万円
79位|自家用貨物自動車運転者/397万円
80位|土工/396万円
81位|金属検査工/395万円
82位|電子計算機オペレーター/394万円
83位|はつり工/390万円
84位|化繊紡糸工/389万円
85位|左官 / 382万円
86位|介護支援専門員(ケアマネージャー)/377万円
87位|バフ研磨工/377万円
88位|型枠大工/377万円
89位|重電機器組立工/374万円
90位|木型工/374万円
91位|個人教師、塾・予備校講師/361万円
92位|家庭用品外交販売員/359万円
93位|プリント配線工/358万円
94位|大工/354万円
95位|理容・美容師/347万円
96位|栄養士/345万円
97位|歯科衛生士/342万円
98位|保育士(保母・保父)/341万円
99位|紙器工/341万円
100位|幼稚園教諭/340万円

年収が高い職業はズバリ!専門性も高くなる

年収の高い上位職業をみていくと、医者や弁護士、航空機操縦士、不動産鑑定士、一級建築士など高い報酬を支払うだけの専門性の高い職業が多くランクインしていることが分かります。

資格必須で高いスキルが必要とされる職業は必然的にライバルが少なくなるため、一人ひとりの価値が高まる職業だと考えられます。

つまり、今よりも年収アップさせたいと考えているなら、その分野の知識を勉強し資格を取得したり、技術を身に付けることで「企業側が逃したくない人材」へとスキルアップできれば、より高い報酬が貰えると同時に就職・転職活動にも有利に動くことでしょう。

ただ、中には年収が高いだけで精神的にハードな業務を任されたり、休日出勤や残業等でライフワークバランスも測れないような企業もあるので『高年収』だけで職場を決めないように。

☆*
☆*
☆*
☆*